Vi meddelar dig via e-post när produkten finns åter i lager!
Frågor?
IPPS2000-12, 2000 W ren sinusvågsomformare, 12 V
- 6000 W toppeffekt (startspik)
- Mycket pålitligt DC–AC-omformarsystem
- Utnyttjar avancerad kraftelektronik och mikroprocessorteknik
- Ren sinusvåg ger tyst och högkvalitativ växelström
- Ingång och utgång helt isolerade
- Verkningsgrad över 90 %, toppeffekt 6000 W
- Temperatur- och belastningsstyrd kylfläkt
- Intelligent programvara för energihantering
- Flera utgångar
Utgångsskydd:
Kortslutning / Överbelastning / Överhettning
God belastningstolerans: induktiv / kapacitiv / resistiv / blandad last
Kompatibel med olika typer av batterier
Tekniska specifikationer
| UTGÅNG (OUTPUT) | |
| Märkeffekt | 2080W |
| Maxeffekt (1 min) | 2080W - 2392W (100%-115%) |
| Momentan effekt (300 ms) | >6000W |
| AC-spänning | 220 / 230 / 240 VAC |
| Frekvens | 50 / 60 Hz ± 0.5% |
| Vågform | Ren sinusvåg (THD < 3%) |
| AC-reglering (typisk) | ± 5% |
| USB-utgång | 5V / 2.1A (10.5W) |
| Type-C-utgång | 9V / 2A (18W) |
| LED-indikatorer | Ingångsspänning, belastning och felläge |
| INGÅNG (DC INPUT - 12V) | |
| Nominell spänning | 12 VDC |
| Spänningsområde | 10.5 - 16.5 VDC |
| Tomgångsström | 0.6 A |
| Verkningsgrad (max.) | 91 % |
| Standby-förbrukning | ≤ 0.08 W |
| SKYDD (PROTECTION) | |
| Underspänningsskydd | 10.0 ± 0.3 VDC (Återställning: 12.5V) |
| Överspänningsskydd | 16.5 ± 1.0 VDC (Återställning: 15.0V) |
| Överbelastning | Automatisk avstängning efter 115% i 1 min |
| Kortslutningsskydd | 3s avstängning och låsning |
| Övertemperatur | 85°C ± 5°C |
| MILJÖ & MÅTT | |
| Driftstemperatur | -30°C ~ 60°C |
| Mått (L x B x H) | 366 x 237 x 85 mm |
| Vikt | ca 3.8 kg |