Vi meddelar dig via e-post när produkten finns åter i lager!
Frågor?
| Produktkod | Märke | Modell | Årsmodell | Lämplighet |
| ZDT-PSA2 | Citroën | Berlingo | 2018 – 2023 (K9) | 8″ eller större display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Citroën | Berlingo | 2023 – (K9) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C-Elysée | 2012 – 2016 (I) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C-Elysée | 2016 – 2022 (I) (Facelift) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C3 | 2016 – 2020 (III) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C3 | 2020 – 2023 (III) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C3 Aircross | 2017 – 2021 (A88) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C3 Aircross | 2021 – 2024 (A88) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C4 Cactus | 2018 – 2020 (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C4 SpaceTourer | 2018 – 2020 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C4 | 2020 – 2024 (III) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | Grand C4 SpaceTourer | 2018 – 2022 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C5 Aircross | 2017 – 2021 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | C5 Aircross | 2022 – (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | Dispatch | 2016 – 2019 (III) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | Dispatch | 2019 – (III) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | DS 7 Crossback | 2017 – 2022 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | Jumpy | 2016 – 2019 (III) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Citroën | Jumpy | 2019 – (III) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 208 | 2015 – 2019 (A9) (Facelift) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 208 | 2019 – 2023 (P21) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 208 | 2023 – (P21) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 308 | 2017 – 2020 (T9) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 308 | 2020 – 2021 (T9) (2nd Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 2008 | 2016 – 2019 (A94) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 2008 | 2019 – 2023 (P24) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 3008 | 2016 – 2020 (P84) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 3008 | 2021 – 2023 (P84) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 408 | 2018 – 2022 (T9) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 508 | 2018 – 2023 (R83) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 5008 | 2017 – 2020 (P87) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | 5008 | 2020 – 2024 (P87) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | Expert | 2016 – 2019 (III) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | Expert | 2019 – 2024 (III) (Facelift) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | Partner | 2018 – 2023 (K9) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | Traveller | 2016 – 2023 (I) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Peugeot | Rifter | 2018 – 2024 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Toyota | Proace | 2016 – 2019 (II) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Toyota | Proace | 2019 – 2023 (II) (Facelift) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Toyota | Proace | 2024 – (II) (2nd Facelift) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Toyota | Proace Verso | 2016 – 2019 (II) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Toyota | Proace Verso | 2019 – 2023 (II) (Facelift) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Toyota | Proace City | 2019 – 2023 (I) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Opel | Crossland | 2017 – 2021 (I) | Med navigation |
| ZDT-PSA2 | Opel | Crossland | 2021 – (I) (Facelift) | Med navigation |
| ZDT-PSA2 | Opel | Grandland | 2017 – 2021 (I) | Med navigation |
| ZDT-PSA2 | Opel | Grandland | 2021 – 2024 (I) (Facelift) | Med navigation |
| ZDT-PSA2 | Opel | Corsa | 2019 – 2023 (F) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Opel | Combo | 2018 – (E) | 7″ display (Basic Sound System) |
| ZDT-PSA2 | Opel | Zafira Life | 2019 – 2023 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Opel | Zafira Life | 2024 – (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Opel | Vivaro-e | 2020 – 2023 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Opel | Vivaro-e | 2024 – (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Opel | Zafira-e Life | 2020 – 2023 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Opel | Zafira-e Life | 2024 – (I) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Opel | Vivaro | 2019 – 2023 (III) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Opel | Vivaro | 2023 – (III) (Facelift) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Vauxhall | Zafira Life | 2019 – 2023 (I) | Basic Sound System |
| ZDT-PSA2 | Vauxhall | Zafira Life | 2024 – (I) (Facelift) | Basic Sound System |
Installationsanvisning:
-
Lossa bilens ursprungliga OEM-kabelstam från spelaren.
-
Anslut T-kabelstammen till bilens OEM-kabelstam och därefter den andra änden till bilens spelare.
-
Koppla ihop T-kabelstammen med ISO-kabelstammen. (Finns i 2,2m och 5,2m)
-
Anslut helheten till ZDA4.8 / ZDA6.8 / ZDA8.8-förstärkaren – och installationen är klar!
Varför välja ZDT-kabelstam?
• Maximal ström- och jordningskapacitet: Tillverkad med största möjliga ström- och jordkablar för att din förstärkare ska få en jämn och pålitlig strömförsörjning.
• Förbättrad signalöverföring och störningsdämpning: Tvinnade high-level-signalkablar och större högtalarutgångar garanterar utmärkt signalöverföring och minimerar störningar – vilket resulterar i ett klart och precist ljud.
• Enkel installation: Långa high-level-kablar förhindrar kabeltrassel bakom OEM-spelaren, vilket förenklar installationen.
• Skyddad och proffsig konstruktion: Alla kablar är tejpade för skydd och snyggare hantering – inga lösa eller onödiga kablar eller kontakter som försvårar installationen.

